Lager Nee. | Hoofdafmetingen | Cr (KN) | Cor (KN) | (r/min) Beperking van snelheid | W acht (kg) | |
dxdxb (mm) | Vetmering | Oliemering | ||||
Z9504b-zz | 19.05x45.225x15.49 | 12.79 | 6.58 | |||
203KRR2-Zz | 16.256x40x12x18.288 | 9.57 | 4.79 | |||
R8 | 12.7x28.575x6.35 | 3.93 | 2.23 | 0.018 | ||
R8 Rs | 12.7x28.575x7.938 | 3.93 | 2.23 | 0.018 | ||
R8 2rs | 12.7x28.575x7.938 | 3.93 | 2.23 | 0.018 | ||
608 2rs | 8x22x7 | 3.35 | 1.4 | 32000 | 37000 | 0.012 |
6001 | 12x28x8 | 5.1 | 2.38 | 26000 | 30000 | 0.021 |
6001 ZZ | 12x28x8 | 5.1 | 2.38 | 26000 | 30000 | 0.021 |
6006 2rs C0 | 30x55x13 | 10.18 | 6.91 | 13500 | 16000 | 0.116 |
6006 2rs (C3) | 30x55x13 | 10.18 | 6.91 | 13500 | 16000 | 0.116 |
6007 2rs | 35x62x14 | 12.47 | 8.66 | 12000 | 14000 | 0.155 |
6201 2rs | 12x32x10 | 6.82 | 3.05 | 22000 | 26000 | 0.037 |
6202 | 15x35x11 | 7.65 | 3.72 | 19000 | 23000 | 0.045 |
6203 2rs | 17x40x12 | 9.58 | 4.78 | 18000 | 21000 | 0.066 |
6203 2rs NR | 17x40x12 | 9.58 | 4.78 | 18000 | 21000 | 0.066 |
6203 2rs 1/2 | 12.7x40x12 | 9.58 | 4.78 | 18000 | 21000 | 0.066 |
6203 2rs 3/4 | 19.05x40*12 | 9.58 | 4.78 | 18000 | 21000 | 0.066 |
6203 2rs 3/4 NR | 19.05x40*12 | 9.58 | 4.78 | 18000 | 21000 | 0.066 |
6204 | 20x47x14 | 12.79 | 6.58 | 15000 | 18000 | 0.104 |
6204 RS C3 | 20x47x14 | 12.79 | 6.58 | 15000 | 18000 | 0.104 |
6204 2rs | 20x47x14 | 12.79 | 6.58 | 15000 | 18000 | 0.104 |
6205 | 25x52x15 | 14.02 | 7.88 | 13000 | 15000 | 0.129 |
6205 2rs | 25x52x15 | 14.02 | 7.88 | 13000 | 15000 | 0.129 |
6206 | 30x62x16x | 19.5 | 11.2 | 11000 | 13000 | 0.199 |
6207 | 35x72x17 | 25.67 | 15.3 | 9500 | 11000 | 0.288 |
6301 2rs | 12x37x12 | 9.72 | 5.08 | 20000 | 24000 | 0.06 |
6303 2rs | 17x47x14 | 13.5 | 6.58 | 16000 | 19000 | 0.115 |
Zhejiang Fit Bearing Co.,Ltd. werd opgericht in november 2003 met een geregistreerde kapitaal van USD 2 miljoen. De fabriek beslaat een oppervlakte van 35.000 vierkante meter en 20.000 vierkante meter.
Aan het begin van het etablissement is het bedrijf gespecialiseerd in het produceren van allerlei low-roise lange-leven kogellagers. Na jaren van ontwikkeling in de lagerindustrie hebben we een rijke ervaring opgebouwd in productie en management. In 2013 begonnen we krachtig onderdelen voor landbouwmachines en bouwmachines te ontwikkelen. Momenteel hebben we een team gevormd met prachtige technologie en uitstekend beheer, in staat tot R&D, productie, verkoop en service in de onderdelen van de lagersindustrie en landbouwmachines. Na jaren van hard werken en ontwikkeling hebben we een capabel R & D- en productieteam gevormd. Ze hebben rijke kennis en ervaring in materialen, warmtebehandeling, bewerking en slijpen. Er zijn momenteel 9 professionele R & D -ingenieurs verantwoordelijk voor de ontwikkeling van nieuwe producten.
De uitvoering van stalen schachten Onder hoge belastingomstandigheden is direct gerelateerd aan hun materiaalsterkte, productieproces en bed...
Lees meerDe belastingdragende capaciteit van Bouwmachines onderdelen is een belangrijke overweging in hun ontwerp- en productieproces. De belastingdr...
Lees meerSpeciale oppervlaktebehandeling van katoenen picker spilonderdelen Zorgt voor betrouwbare prestaties bij langdurige activiteiten met hoge in...
Lees meer